| Scope |
| Brands | 1 brand | 1 brand | 5 brands | 20 brands |
| Slack workspaces | 1 workspace | 1 workspace | 5 workspaces | 20 workspaces |
| Social profiles | 3 profiles | 10 profiles | 25 profiles | 100 profiles |
| Client workspaces | –Not included | –Not included | –Not included | 10 workspaces |
| Active campaigns | 1 campaign | 5 campaigns | ∞Unlimited | ∞Unlimited |
| Content pillars | 3 pillars | 10 pillars | ∞Unlimited | ∞Unlimited |
| Channels |
| Instagram | ✓Included. 3 profiles20 placements/mo | ✓Included. 10 profiles300 placements/mo | ✓Included. 25 profiles1,500 placements/mo | ✓Included. 100 profiles5,000 placements/mo |
| TikTok | ✓Included. 3 profiles20 placements/mo | ✓Included. 10 profiles300 placements/mo | ✓Included. 25 profiles1,500 placements/mo | ✓Included. 100 profiles5,000 placements/mo |
| X | –Not included | ✓Included. 10 profiles50 placements/mo | ✓Included. 25 profiles250 placements/mo | ✓Included. 100 profiles1,000 placements/mo |
| Facebook | ✓Included. 3 profiles20 placements/mo | ✓Included. 10 profiles300 placements/mo | ✓Included. 25 profiles1,500 placements/mo | ✓Included. 100 profiles5,000 placements/mo |
| LinkedIn | ✓Included. 3 profiles20 placements/mo | ✓Included. 10 profiles300 placements/mo | ✓Included. 25 profiles1,500 placements/mo | ✓Included. 100 profiles5,000 placements/mo |
| YouTube | ✓Included. 3 profiles20 placements/mo | ✓Included. 10 profiles300 placements/mo | ✓Included. 25 profiles1,500 placements/mo | ✓Included. 100 profiles5,000 placements/mo |
| Threads | ✓Included. 3 profiles20 placements/mo | ✓Included. 10 profiles300 placements/mo | ✓Included. 25 profiles1,500 placements/mo | ✓Included. 100 profiles5,000 placements/mo |
| Pinterest | ✓Included. 3 profiles20 placements/mo | ✓Included. 10 profiles300 placements/mo | ✓Included. 25 profiles1,500 placements/mo | ✓Included. 100 profiles5,000 placements/mo |
| Bluesky | ✓Included. 3 profiles20 placements/mo | ✓Included. 10 profiles300 placements/mo | ✓Included. 25 profiles1,500 placements/mo | ✓Included. 100 profiles5,000 placements/mo |
| Planning and publishing |
| Interactive calendar planning | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included |
| Bulk planning | –Not included | ✓Included | ✓Included | ✓Included |
| AI planning assist | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included |
| AI text generations | 30 generations per month | 500 generations per month | 2,500 generations per month | 10,000 generations per month |
| Motion credits | –Not included | –Not included | 25 credits per month | 100 credits per month |
| Scheduled placements | 20 placements per month | 300 placements per month | 1,500 placements per month | 5,000 placements per month |
| Content library | –Not included | ✓Included | ✓Included | ✓Included |
| Idea briefs | –Not included | ✓Included | ✓Included | ✓Included |
| Gap-filling suggestions | –Not included | ✓Included | ✓Included | ✓Included |
| Smart reschedule | –Not included | ✓Included | ✓Included | ✓Included |
| Canva import | ✓Included | ✓Included | ✓Included | ✓Included |
| Review and collaboration |
| Approvers | –Not included | –Not included | 10 approvers | ∞Unlimited |
| Approval workflow steps | –Not included | –Not included | 5 steps | 15 steps |
| Multi-step approvals | –Not included | –Not included | ✓Included | ✓Included |
| External approval paths | –Not included | –Not included | ✓Included | Slack Connect |
| Review reason governance | –Not included | –Not included | ✓Included | ✓Included |
| Audit history | –Not included | –Not included | Activity log | Export + retention |
| Notification controls | –Not included | –Not included | ✓Included | ✓Included |
| Content co-creation threads | –Not included | –Not included | ✓Included | ✓Included |
| Inbox and reporting |
| Unified inbox | –Not included | –Not included | ✓Included | ✓Included |
| Reply workflows | –Not included | –Not included | ✓Included | ✓Included |
| Saved reply variables | –Not included | –Not included | ✓Included | ✓Included |
| SLA dashboard | –Not included | –Not included | ✓Included | ✓Included |
| Analytics | Daily digest | Daily digest | Advanced | Client-ready |
| Report schedules | 1 schedule | 5 schedules | 20 schedules | ∞Unlimited |
| Client reports | –Not included | –Not included | –Not included | ✓Included |
| Portfolio dashboard | –Not included | –Not included | ✓Included | ✓Included |
| Advanced operations |
| Social listening | –Not included | –Not included | ✓Included | ✓Included |
| Brand mentions | –Not included | –Not included | ✓Included | ✓Included |
| Sentiment AI | –Not included | –Not included | ✓Included | ✓Included |
| Competitive tracking | –Not included | –Not included | –Not included | ✓Included |
| Tracked competitors | –Not included | –Not included | –Not included | 20 competitors |
| Campaign-focused planning | –Not included | –Not included | ✓Included | ✓Included |
| War room | –Not included | –Not included | –Not included | ✓Included |
| CRM integration | –Not included | –Not included | –Not included | ✓Included |
| Influencer management | –Not included | –Not included | –Not included | ✓Included |